Description
Description
NUTRITIONAL INFORMATION
Serving Size 60g
| Per 100g | Per Serving | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1480 kJ | 888 kJ | |
| Energy (kcal) | 355 kcal | 213 kcal | |
| Fat | 14g | 8.4g | |
| of which saturates | 7.6g | 4.6g | |
| Carbohydrates | 27g | 16g | |
| of which sugars | 2.7g | 1.6g | |
| Fibre | 12g | 7.3g | |
| Protein | 33g | 20g | |
| Salt | 1.03g | 0.62g |
*Reference intake of average adult (2000kcal/8400KJ)
The nutritional information is based one flavour variant, when choosing an alternative flavour the nutritional values may vary slightly.








Reviews
There are no reviews yet.